Licensed to Western Washington University
                                       Hy-Tek's Meet Manager 4/25/2008 09:16 PM
                         WWU Twilite Meet - 4/25/2008                          
                          Civic Field, Bellingham, WA                          
                                    Results                                    
 
Event 1  Women High Jump
==========================================================================================
    Name                    Year Team                    Seed     Finals            Points
==========================================================================================
  1 Cook, Clara                  Western Washingt       1.69m      1.60m    5-03.00 
  2 Rogers, Jill                 Western Washingt       1.53m     J1.60m    5-03.00 
  3 Lombardo, Allison            Washington             1.58m     J1.60m    5-03.00 
  4 Mattson, Jaquie              Seattle Pacific        1.55m      1.55m    5-01.00 
  4 Robblee, Robyn               Washington             1.53m      1.55m    5-01.00 
  4 Vielma, Nicole               Washington             1.53m      1.55m    5-01.00 
  7 Hewitt, Katie                British Columbia       1.60m     J1.55m    5-01.00 
  8 Fuller, Liz                  Washington             1.64m     J1.55m    5-01.00 
  9 Becker, Mara                 Seattle U.             1.60m      1.50m    4-11.00 
 10 Smith, Kelsey                Pacific Lutheran       1.43m      1.40m    4-07.00 
 
Event 2  Men High Jump
==========================================================================================
    Name                    Year Team                    Seed     Finals            Points
==========================================================================================
  1 Bailey, Cameron              Unattached             2.05m      2.01m    6-07.00 
  2 Richardson, Bill             St. Martin's           1.96m      1.90m    6-02.75 
  3 Brockman, Keefe              Western Washingt       2.03m      1.85m    6-00.75 
  4 Martinelli, Brian            Western Washingt       1.91m     J1.85m    6-00.75 
  5 Nelson, Joseph               Central Washingt       1.85m     J1.85m    6-00.75 
 -- Collins, Nick                Central Washingt                     NH            
 -- Faust, Tyler                 Pacific Lutheran       1.81m         NH            
 
Event 3  Women Pole Vault
==========================================================================================
    Name                    Year Team                    Seed     Finals            Points
==========================================================================================
  1 Pappas, Sarah                Washington             3.81m      3.75m   12-03.50 
  2 Miller, Christy              Western Washingt       3.77m     J3.75m   12-03.50 
  3 Peterson, Andrea             Washington             3.40m      3.60m   11-09.75 
  3 Moore, Allison               Washington             3.72m      3.60m   11-09.75 
  5 Anderson, Monica             Seattle Pacific        3.70m     J3.60m   11-09.75 
  6 Walker, Lauren               Washington             3.55m      3.45m   11-03.75 
  6 Hauk, Carrie                 Seattle Pacific        3.70m      3.45m   11-03.75 
  8 Kamphius, Esther             Unattached                       J3.45m   11-03.75 
  9 Dockins, Cara                Western Washingt       3.06m      3.30m   10-10.00 
 10 Clarke, Camille              Western Washingt       3.18m     J3.30m   10-10.00 
 10 Cabebe, Courtney             Seattle U.             3.26m     J3.30m   10-10.00 
 12 Quick, Jennifer              Western Washingt       3.04m      3.15m   10-04.00 
 13 DiMarco, Diana               Western Washingt       3.20m      3.00m    9-10.00 
 14 DiEnno, Amanda               Western Washingt       3.18m     J3.00m    9-10.00 
 15 Lee, Brittany                Seattle U.             3.05m      2.85m    9-04.25 
 15 McCloy, Sophia               Western Washingt       2.74m      2.85m    9-04.25 
 17 Groff, Megan                 Northwest U.           2.89m      2.55m    8-04.25 
 -- Amos, Haley                  Central Washingt       3.20m         NH            
 -- Lundsten, Tracie             Seattle Pacific        3.58m         NH            
 -- Stevens, Samantha            Western Washingt       2.94m         NH            
 -- Wulfekuhle, Jamie            Western Washingt       2.95m         NH            
 
Event 4  Men Pole Vault
==========================================================================================
    Name                    Year Team                    Seed     Finals            Points
==========================================================================================
  1 Brown, Ryan                  Western Washingt       4.85m      4.65m   15-03.00 
  2 Lucke, Bryan                 Western Washingt       4.46m      4.50m   14-09.00 
  2 McCoy, Scott                 Central Washingt       4.64m      4.50m   14-09.00 
  4 Millson, Michael             Western Washingt       3.91m      4.20m   13-09.25 
  5 Iverson, Kevin               Western Washingt                  4.05m   13-03.50 
  6 Lloyd, Will                  Western Washingt       3.36m      3.90m   12-09.50 
  7 Massey, Marc                 Seattle U.             3.80m      3.45m   11-03.75 
 -- Winters, Josh                Western Washingt       4.55m         NH            
 
Event 5  Women Long Jump
===============================================================================================
    Name                    Year Team                    Seed     Finals  Wind           Points
===============================================================================================
  1 Hostetler, Kasey             Western Washingt       5.35m      5.32m   NWI  17-05.50 
  2 Arceneaux, Lakia             Pacific Lutheran       4.96m      5.05m   NWI  16-07.00 
  3 Butler, Gail                 Western Washingt       5.10m      4.89m   NWI  16-00.50 
  4 Cabebe, Courtney             Seattle U.             4.62m      4.70m  -0.3  15-05.00 
  5 Johnson, Kristin             Western Washingt       4.87m      4.64m   NWI  15-02.75 
  6 Flower, Mellisa              Seattle Pacific                   4.61m   0.6  15-01.50 
  7 Squires, Kamala              Seattle U.             4.45m      4.36m   2.9  14-03.75 
  8 DiMarco, Diana               Western Washingt       4.57m      3.90m   1.0  12-09.50 
 -- Thomas, Megan                St. Martin's           5.00m       FOUL   NWI           
 -- Paulsen, Megan               Western Washingt       5.20m       FOUL   NWI           
 -- Quick, Jennifer              Western Washingt       4.57m       FOUL   NWI           
 
Event 6  Men Long Jump
===============================================================================================
    Name                    Year Team                    Seed     Finals  Wind           Points
===============================================================================================
  1 Felt, Justin                 Seattle Pacific        7.03m      6.70m  +0.0  21-11.75 
  2 Fredericks, Corey            Washington             6.86m      6.35m   0.2  20-10.00 
  3 Odoemene, Udoka              Seattle U.             6.35m      6.26m   0.9  20-06.50 
  4 Collins, Nick                Central Washingt       6.70m      6.19m   0.5  20-03.75 
  5 Gruger, Shane                Western Washingt       6.48m      6.09m  +0.0  19-11.75 
  6 Martinez, Jude               Seattle U.             6.30m      6.07m   0.7  19-11.00 
  7 Khouw, Justin                British Columbia       6.80m      5.98m   0.6  19-07.50 
  8 Satterwhite, Tim             Western Washingt       6.05m      5.87m   0.2  19-03.25 
  9 Peters, Greg                 Northwest U.                      5.70m   2.9  18-08.50 
 10 Pierre, Miguel               Unat-Whatcom CC        6.57m      5.55m   0.3  18-02.50 
 11 Ferleman, Andrew             Washington             6.50m      5.53m   1.2  18-01.75 
 12 Bennett, Phillip             Unattached             6.40m      5.26m   1.0  17-03.25 
 13 Bricker, Donald              Central Washingt       5.94m      5.03m   2.1  16-06.00 
 
Event 7  Women Triple Jump
===============================================================================================
    Name                    Year Team                    Seed     Finals  Wind           Points
===============================================================================================
  1 Amiad-Pavlov, Daria          Washington            11.80m     11.70m   0.5  38-04.75 
  2 Paulsen, Megan               Western Washingt      11.28m     10.89m  +0.0  35-08.75 
  3 Vielma, Nicole               Washington            10.93m     10.76m   0.2  35-03.75 
  4 Aanstad, Brittany            Seattle Pacific       10.45m     10.61m  -0.5  34-09.75 
  5 Flower, Mellisa              Seattle Pacific       10.54m     10.55m   1.1  34-07.50 
  6 Johnson, Kristin             Western Washingt      10.74m     10.23m   1.3  33-06.75 
  7 Squires, Kamala              Seattle U.             9.78m      9.47m   0.6  31-01.00 
 
Event 8  Men Triple Jump
===============================================================================================
    Name                    Year Team                    Seed     Finals  Wind           Points
===============================================================================================
  1 Bailey, Cameron              Unattached            13.86m     13.70m  +0.0  44-11.50 
  2 Brockman, Keefe              Western Washingt      13.12m     13.58m  +0.0  44-06.75 
  3 Fredericks, Corey            Washington            13.94m     13.30m  +0.0  43-07.75 
  4 Satterwhite, Tim             Western Washingt      13.55m     13.13m   0.5  43-01.00 
  5 Goodwin, Christian           Central Washingt      13.25m     13.00m   0.7  42-08.00 
  6 Turner, James                Washington                       12.67m  -0.1  41-07.00 
  7 Felt, Justin                 Seattle Pacific       13.42m     12.48m   1.0  40-11.50 
  8 Odoemene, Udoka              Seattle U.            12.51m     12.29m   0.2  40-04.00 
  9 Bricker, Donald              Central Washingt      11.88m     11.25m  +0.0  36-11.00 
 
Event 9  Women Shot Put
==========================================================================================
    Name                    Year Team                    Seed     Finals            Points
==========================================================================================
  1 Tandle, Krissy               Unattached            14.64m     13.38m   43-10.75 
  2 Afoa, Shaina                 Central Washingt      12.03m     12.63m   41-05.25 
  3 Stueckle, Jordan             Central Washingt      11.58m     12.11m   39-08.75 
  4 Hacker, Taylor               Pacific Lutheran      11.57m     11.28m   37-00.25 
  5 Sadler, Chelsea              Western Washingt      11.31m     10.91m   35-09.50 
  6 Scherer, Becky               Central Washingt      11.27m     10.39m   34-01.25 
  7 DeMartini, Sara              Seattle U.            10.50m      9.94m   32-07.50 
  8 Valaile, RaeLani             Seattle U.            10.50m      9.44m   30-11.75 
 -- Rance, Erica                 Western Washingt      10.15m         ND            
 -- Johnstone, Ella              British Columbia      11.54m         ND            
 -- Fuller, Liz                  Washington            12.09m         ND            
 -- Monahan, Clare               Seattle U.             8.76m         ND            
 -- McWeeny, Alison              Central Washingt      10.05m         ND            
 
Event 10  Men Shot Put
==========================================================================================
    Name                    Year Team                    Seed     Finals            Points
==========================================================================================
  1 Washington, Sam              St. Martin's          15.44m     16.26m   53-04.25 
  2 Valdez, Matt                 Central Washingt      15.39m     15.36m   50-04.75 
  3 Matschiner, Andrew           Seattle Pacific       15.07m     13.81m   45-03.75 
  4 Middleton, AJ                Puget Sound           15.00m     13.72m   45-00.25 
  5 Hoffman, Michael             Western Washingt      13.22m     13.25m   43-05.75 
  6 Haakenson, Dan               Unat-Pacific Lut                 12.78m   41-11.25 
  7 Ramirez, Daniel              Central Washingt      13.41m     12.65m   41-06.00 
  8 Freeman, Josh                Unattached                       12.22m   40-01.25 
  9 Harrison, Alex               Western Washingt      11.63m     12.02m   39-05.25 
 10 Vavricka, Michael            St. Martin's          12.70m     11.87m   38-11.50 
 11 McNeill, Conor               Pacific Lutheran      12.42m     11.06m   36-03.50 
 
Event 11  Women Discus Throw
==========================================================================================
    Name                    Year Team                    Seed     Finals            Points
==========================================================================================
  1 Rance, Erica                 Western Washingt      40.17m     40.73m     133-07 
  2 Tandle, Krissy               Unattached            42.00m     39.72m     130-04 
  3 Afoa, Shaina                 Central Washingt      39.31m     38.88m     127-07 
  4 Scherer, Becky               Central Washingt      39.62m     36.08m     118-04 
  5 Sadler, Chelsea              Western Washingt      35.48m     34.27m     112-05 
  6 DeMartini, Sara              Seattle U.            32.85m     26.64m      87-05 
  7 Valaile, RaeLani             Seattle U.            32.85m     24.76m      81-03 
 
Event 12  Men Discus Throw
==========================================================================================
    Name                    Year Team                    Seed     Finals            Points
==========================================================================================
  1 Haakenson, Dan               Unat-Pacific Lut      47.00m     45.90m     150-07 
  2 Skermer, David               Kajaks T&F            46.11m     45.37m     148-10 
  3 Elder, Ben                   Unattached                       44.52m     146-01 
  4 Freeman, Josh                Unattached                       43.96m     144-03 
  5 Michaelson, Bryant           Western Washingt      41.60m     43.67m     143-03 
  6 Washington, Sam              St. Martin's          43.75m     43.26m     141-11 
  7 Valdez, Matt                 Central Washingt      42.67m     41.12m     134-11 
  8 Ramirez, Daniel              Central Washingt      39.31m     40.65m     133-04 
  9 Matschiner, Andrew           Seattle Pacific       40.00m     38.97m     127-10 
 10 Vavricka, Michael            St. Martin's          35.81m     38.11m     125-00 
 11 Hoffman, Michael             Western Washingt      41.50m     37.82m     124-01 
 12 Ferleman, Andrew             Washington                       37.04m     121-06 
 13 Ostler, Mychal               Central Washingt      38.10m     35.23m     115-07 
 14 Harrison, Alex               Western Washingt      36.67m     33.51m     109-11 
 15 Adams, Nolan                 Pacific Lutheran      32.51m     31.92m     104-09 
 16 McNeill, Conor               Pacific Lutheran                 30.99m     101-08 
 17 Loquvam, Jacob               St. Martin's          30.00m     30.47m     100-00 
 
Event 13  Women Hammer Throw
==========================================================================================
    Name                    Year Team                    Seed     Finals            Points
==========================================================================================
  1 Ter Laak, Lara               British Columbia      50.45m     49.55m     162-07 
  2 Hacker, Taylor               Pacific Lutheran      52.26m     49.44m     162-02 
  3 Tandle, Krissy               Unattached            47.00m     42.96m     140-11 
  4 Blake, Jillian               St. Martin's          38.38m     41.44m     135-11 
  5 Rance, Erica                 Western Washingt      41.47m     41.02m     134-07 
  6 Scherer, Becky               Central Washingt      37.79m     39.26m     128-10 
  7 Stueckle, Jordan             Central Washingt      36.27m     36.43m     119-06 
  8 Kaligis, Lauren              Western Washingt      32.91m     32.65m     107-01 
 -- McWeeny, Alison              Central Washingt      43.89m         ND            
 
Event 14  Men Hammer Throw
==========================================================================================
    Name                    Year Team                    Seed     Finals            Points
==========================================================================================
  1 Haakenson, Dan               Unat-Pacific Lut      56.20m     54.54m     178-11 
  2 Bailey, Greg                 Puget Sound           51.16m     50.20m     164-08 
  3 Hoffman, Michael             Western Washingt      41.45m     49.33m     161-10 
  4 Ostler, Mychal               Central Washingt      51.51m     49.24m     161-06 
  5 Valdez, Matt                 Central Washingt      49.98m     48.08m     157-09 
  6 Middleton, AJ                Puget Sound           44.93m     46.26m     151-09 
  7 Elder, Ben                   Unattached                       40.40m     132-06 
  8 Vavricka, Michael            St. Martin's          36.00m     33.05m     108-05 
  9 Washington, Sam              St. Martin's          40.00m     32.88m     107-10 
 -- McNeill, Conor               Pacific Lutheran      40.86m         ND            
 -- Oliphant, Colton             Pacific Lutheran      42.08m         ND            
 
Event 15  Women Javelin Throw
==========================================================================================
    Name                    Year Team                    Seed     Finals            Points
==========================================================================================
  1 Schantin, Jeeni              Seattle Pacific       45.00m     45.42m     149-00 
  2 VerMulm, Lauren              Seattle Pacific       45.47m     44.98m     147-07 
  3 Gruszecki, Monika            Western Washingt      44.76m     42.81m     140-05 
  4 Prause, Shayna               Northwest U.          38.27m     40.36m     132-05 
  5 Johnstone, Ella              British Columbia      39.56m     38.90m     127-07 
  6 Hatch, Karin                 Pacific Lutheran      38.40m     38.51m     126-04 
  7 Rance, Erica                 Western Washingt      37.50m     35.98m     118-00 
  8 Blake, Jillian               St. Martin's          38.00m     35.31m     115-10 
  9 Campbell, Katie              Northwest U.          35.75m     34.35m     112-08 
 10 DiEnno, Amanda               Western Washingt      33.52m     33.43m     109-08 
 11 Bellisario, Hali             Seattle U.            33.20m     32.58m     106-11 
 12 Jensen, Melissa              Western Washingt      37.79m     32.49m     106-07 
 13 Fuller, Liz                  Washington            33.95m     32.14m     105-05 
 14 Pavlov, Daria                Washington                       32.09m     105-03 
 15 Vliet, Katie                 Western Washingt      32.04m     31.88m     104-07 
 16 Peoples, Sarah               Northwest U.          35.00m     25.62m      84-01 
 
Event 16  Men Javelin Throw
==========================================================================================
    Name                    Year Team                    Seed     Finals            Points
==========================================================================================
  1 Brewer, Justin               Unattached            50.00m     58.17m     190-10 
  2 Harrison, Alex               Western Washingt      51.02m     49.31m     161-09 
  3 Lloyd, Will                  Western Washingt      46.48m     49.00m     160-09 
  4 Nelson, Joseph               Central Washingt      48.15m     47.83m     156-11 
  5 Jorgensen, Joshua            Seattle Pacific       50.00m     45.49m     149-03 
  6 Ferleman, Andrew             Washington                       39.27m     128-10 
  7 Peters, Greg                 Northwest U.          35.56m     37.63m     123-05 
  8 Inge, Jerome                 Northwest U.          27.50m     33.71m     110-07 
 
Event 17  Women 5000 Meter Run
================================================================================
    Name                    Year Team                    Seed     Finals  Points
================================================================================
  1 Porter, Sarah                Western Washingt    17:25.84   17:37.48  
  2 Knudtson, Beth               Northwest U.        18:15.00   18:05.61  
  3 Casillas, Ana                Evergreen St.       19:28.00   19:11.43  
  4 Britton, Katie               British Columbia    18:40.20   19:13.51  
  5 Clarke, Kirsten              Central Washingt    19:38.00   19:13.81  
  6 Martinez, Natalie            Seattle U.          19:30.00   19:15.38  
  7 Breihof, Lauren              Western Washingt    18:59.34   19:17.52  
  8 Borunda, Alex                Central Washingt    19:38.00   19:19.30  
  9 Cadelinia, Rhiannon          Seattle U.          19:48.00   19:24.39  
 10 Bakeman, Mary                Central Washingt    19:40.00   19:32.88  
 11 Innes, Jennifer              Seattle U.          19:58.00   19:57.29  
 12 Attwood, Candace             Pacific Lutheran    20:10.11   20:34.88  
 13 Leo, Diann                   Evergreen St.       21:36.00   21:22.59  
 -- McCluskey, Meaghan           Unattached          20:00.00        DNF  
 
Event 19  Women 3000 Meter Steeplechase
================================================================================
    Name                    Year Team                    Seed     Finals  Points
================================================================================
  1 Uhlig, Emily                 Evergreen St.       11:50.80   11:38.53  
  2 Miller, Lexie                Pacific Lutheran    11:42.10   11:43.52  
  3 Beamon, Kim                  Seattle Pacific                11:48.19  
  4 Clift, Justine               British Columbia               11:55.55  
 
Event 20  Men 3000 Meter Steeplechase
================================================================================
    Name                    Year Team                    Seed     Finals  Points
================================================================================
  1 Maynard, Jordan              British Columbia     9:29.20    9:49.27  
  2 Elias, Mitchell              Everett CC          10:13.60   10:07.74  
  3 Hart, Tyler                  Northwest U.         9:50.00   10:17.50  
  4 Van Nuland, Michael          Seattle U.                     10:23.17  
  5 Ward, Matthew                Douglas College     10:15.17   10:26.30  
  6 Henry, Keever                Western Washingt     9:17.10   10:45.31  
  7 Horn, TJ                     Everett CC          10:41.50   10:54.12  
 
Event 22  Women 4x100 Meter Relay
================================================================================
    Team                                                 Seed     Finals  Points
================================================================================
  1 Pacific Lutheran  'A'                               49.78      49.79  
     1) Gunderson, Callie               2) LeBrun, Amy                    
     3) Araya, Faven                    4) Arceneaux, Lakia               
  2 Central Washington  'A'                             50.45      51.38  
     1) Nygard, Kara                    2) Hood, Britany                  
     3) Amos, Haley                     4) Wells, Tisha                   
  3 Western Washington  'A'                             48.60      51.46  
     1) Thornton, Amanda                2) Howe, Michelle                 
     3) Couvelier, Elsa                 4) Erickson, Jessica              
  4 Seattle Pacific  'A'                                48.12      51.66  
     1) Hinton, Jessica                 2) Pike, Jenifer                  
     3) Anderson, Monica                4) Peaslee, Mellisa               
  5 Seattle U.  'A'                                     51.02      51.93  
     1) Wolf, Elizabeth                 2) Purcell, Rachel                
     3) Cabebe, Courtney                4) Moon, Erin                     
 
Event 23  Men 4x100 Meter Relay
================================================================================
    Team                                                 Seed     Finals  Points
================================================================================
  1 Seattle U.  'A'                                     42.21      42.75  
     1) Sullivan, Daniel                2) Allen, Loyal                   
     3) Fussell, Christopher            4) Glover, Travis                 
  2 Western Washington  'A'                             43.10      43.17  
     1) Villanueva, Phillip             2) Myhre, Kevin                   
     3) O'Connell, Matt                 4) Gruger, Shane                  
  3 Central Washington  'A'                             44.50      44.87  
     1) Bricker, Donald                 2) Gatlin, Alex                   
     3) Orji, Lionel                    4) Skrivanich, Dominik            
  4 Unattached  'A'                                                44.97  
  5 Northwest U.  'A'                                   45.26      45.15  
     1) Reed, Jimmy                     2) Hart, Tyler                    
     3) Inge, Jerome                    4) Peters, Greg                   
 
Event 24  Women 1500 Meter Run
================================================================================
    Name                    Year Team                    Seed     Finals  Points
================================================================================
  1 Hodgson, Brittany            Puget Sound          4:46.50    4:51.84  
  2 Carlyle, Laura               Unat-Whatcom CC      4:57.56    4:55.15  
  3 Beamon, Kim                  Seattle Pacific      4:55.00    5:11.68  
  4 D'Amico, Nicole              Western Washingt     5:19.23    5:16.34  
  5 Granstrom, Bailey            Northwest U.         5:23.00    5:25.75  
  6 Rajala, Amelia               British Columbia     5:05.20    5:34.15  
 
Event 25  Men 1500 Meter Run
================================================================================
    Name                    Year Team                    Seed     Finals  Points
================================================================================
  1 Sheeks, Matthew              Phoenix                         4:01.62  
  2 Welling, Jordan              Western Washingt     3:59.12    4:04.95  
  3 Bedell, Sam                  Western Washingt     3:58.99    4:06.17  
  4 Alvarado, Nicholas           Seattle U.           4:07.00    4:10.46  
  5 Johnson, Ben                 Pacific Lutheran     4:16.40    4:16.60  
  6 Nesbitt, Charles             Kajaks T&F           4:03.00    4:17.45  
  7 Santos, Matt                 Western Washingt     4:19.00    4:18.70  
  8 Knudson, Jeff                Central Washingt     4:18.00    4:20.34  
  9 Cannata-Bowman, Nick         Seattle U.           4:07.00    4:20.92  
 10 Kollgaard, Adam              Seattle U.           4:20.00    4:21.40  
 11 McCluskie, Shane             British Columbia     4:19.20    4:24.14  
 12 Race, Tommy                  Western Washingt     4:25.99    4:31.88  
 13 Henry, Chris                 Seattle U.           4:30.00    4:35.27  
 
Event 26  Women 100 Meter Hurdles
=====================================================================================
    Name                    Year Team                    Seed     Finals  Wind Points
=====================================================================================
  1 Howe, Michelle               Western Washingt       14.70      14.81   NWI 
  2 Erickson, Jessica            Western Washingt       16.31      15.60   NWI 
  3 Claussen, Chelsi             St. Martin's           15.87      15.68   NWI 
  4 Araya, Faven                 Pacific Lutheran       15.45      15.75   NWI 
  5 Fuller, Liz                  Washington             14.60      15.76   NWI 
  6 Hanson, Dianna               Western Washingt       16.31      16.50   NWI 
  7 Prause, Shayna               Northwest U.           18.46      18.32   NWI 
  8 Peoples, Sarah               Northwest U.           18.77      18.33   NWI 
 
Event 27  Men 110 Meter Hurdles
=====================================================================================
    Name                    Year Team                    Seed     Finals  Wind Points
=====================================================================================
  1 Freeman, Josh                Unattached                        15.03   2.3 
  2 Wargo, Ben                   Western Washingt       16.06      16.03   2.3 
  3 Moen, Kevin                  Western Washingt       16.43      16.73   2.3 
  4 Morales, Gabriel             Western Washingt       17.80      16.91   2.3 
  5 Poshusta, Robert             Seattle U.             16.90      17.75   2.3 
 
Event 28  Women 400 Meter Dash
===================================================================================
    Name                    Year Team                    Seed     Finals  H# Points
===================================================================================
  1 Evans, Chelsea               Central Washingt       58.45      59.16   2 
  2 O'Connell, Megan             Western Washingt       57.34      59.74   2 
  2 Thornton, Amanda             Western Washingt     1:01.01      59.74   2 
  4 Kaercher, Rachael            Central Washingt       58.52    1:00.29   2 
  5 Chin Aleong, Janessa         British Columbia       58.90    1:00.43   2 
  6 Pendon, Jessica              St. Martin's           59.89    1:01.24   2 
  7 Houplin, Joana               Western Washingt     1:01.39    1:01.80   1 
  8 Purcell, Rachel              Seattle U.             59.60    1:01.99   2 
  9 Gunderson, Callie            Pacific Lutheran     1:02.01    1:02.91   1 
 10 Laweryson, Annie             St. Martin's         1:01.00    1:04.35   2 
 11 Moon, Erin                   Seattle U.           1:02.21    1:05.34   1 
 12 Ellisa, Alicia               Douglas College      1:01.93    1:08.06   1 
 13 Morgensen, Angie             Unat-Whatcom CC      1:06.99    1:09.90   1 
 
Event 29  Men 400 Meter Dash
===================================================================================
    Name                    Year Team                    Seed     Finals  H# Points
===================================================================================
  1 Moog, Isaac                  Pacific Lutheran       49.48      49.73   2 
  2 Lim, Kevin                   Kajaks T&F             49.37      49.88   2 
  3 Reed, Jimmy                  Northwest U.           49.53      50.13   2 
  4 Gerry, Bryan                 St. Martin's           50.53      51.22   2 
  5 Allen, Loyal                 Seattle U.             50.90      51.29   2 
  6 Lara, Ryan                   Evergreen St.          50.98      51.42   2 
  7 David, Toby                  Western Washingt       53.34      52.95   1 
  8 Inge, Jerome                 Northwest U.           52.90      53.10   2 
  9 Snyder, Maxx                 Western Washingt       54.30      53.66   1 
 10 Fussell, Christopher         Seattle U.             51.00      53.80   2 
 11 Coughran, Nick               Western Washingt       53.54      54.82   1 
 12 Bennett, Phillip             Unattached             56.50      55.52   1 
 13 Grosso, Michael              St. Martin's           54.80      59.58   1 
 
Event 30  Women 100 Meter Dash
========================================================================================
    Name                    Year Team                    Seed     Finals  Wind H# Points
========================================================================================
  1 Arceneaux, Lakia             Pacific Lutheran       12.76      12.56   1.9  2 
  2 Zukowski, Megan              Western Washingt       12.53      12.60   1.9  2 
  3 LeBrun, Amy                  Pacific Lutheran       12.77      12.70   1.9  2 
  4 Wells, Tisha                 Central Washingt       12.89      12.95   1.9  2 
  5 Wolf, Elizabeth              Seattle U.             12.90      13.13   1.9  2 
  6 Pike, Jenifer                Seattle Pacific                   13.15   NWI  1 
  7 Hood, Britany                Central Washingt       12.98      13.28   1.9  2 
  8 Couvelier, Elsa              Western Washingt       13.02      13.35   1.9  2 
  9 Nygard, Kara                 Central Washingt       13.15      13.40   1.9  2 
 10 Schuh, Kristen               Western Washingt       13.40      13.81   NWI  1 
 11 Hanson, Dianna               Western Washingt       14.31      14.36   NWI  1 
 
Event 31  Men 100 Meter Dash
========================================================================================
    Name                    Year Team                    Seed     Finals  Wind H# Points
========================================================================================
  1 Taylor, Nathan               Metro Athletic C       10.36      10.89   0.9  4 
  2 Glover, Travis               Seattle U.             11.02      11.12   0.9  4 
  3 Gruger, Shane                Western Washingt       11.27      11.22   0.9  4 
  4 Farrell, Leon                Kajaks T&F             11.24      11.26   0.9  4 
  5 Jackson, Nate                Pacific Lutheran       11.53      11.36   0.9  4 
  6 Orji, Lionel                 Central Washingt       11.53      11.45   1.2  3 
  7 Villanueva, Phillip          Western Washingt       11.67      11.51   1.2  3 
  7 O'Connell, Matt              Western Washingt       11.50      11.51   0.9  4 
  9 Gatlin, Alex                 Central Washingt       11.56      11.53   1.2  3 
 10 Martinez, Jude               Seattle U.             11.40      11.57   1.3  1 
 11 Skrivanich, Dominik          Central Washingt       11.68      11.58   1.2  3 
 12 Demouchet, Christian         Central Washingt       11.33      11.69   0.9  4 
 13 Palmerton, Justin            Unat-Whatcom CC        11.66      11.71   1.2  3 
 14 Waller, Mike                 Unat-Pacific Lut       11.79      11.73   1.2  3 
 15 Bennett, Phillip             Unattached             10.78      11.77   0.9  4 
 16 Robinson, Robby              Unat-Whatcom CC        11.90      11.83   1.3  2 
 17 Colombini, Neil              Pacific Lutheran       11.98      11.93   1.3  2 
 17 Bricker, Donald              Central Washingt       11.94      11.93   1.3  2 
 19 Moen, Kevin                  Western Washingt       11.86      11.95   1.3  2 
 20 Wargo, Ben                   Western Washingt       12.11      11.98   1.3  2 
 21 Shoemaker, Jason             Evergreen St.          12.07      12.02   1.3  2 
 22 Dye, Alex                    Western Washingt       12.11      12.07   1.3  2 
 23 Sims, Jason                  Unat-Pacific Lut       11.90      12.23   1.2  3 
 24 Snyder, Maxx                 Western Washingt       12.15      12.44   1.3  1 
 25 Hatswell, Greg               British Columbia       11.95      12.47   1.3  2 
 26 Combs-Bachmann, Alex         Evergreen St.          12.71      12.95   1.3  1 
 27 Loquvam, Jacob               St. Martin's           13.00      14.19   1.3  1 
 
Event 32  Women 800 Meter Run
===================================================================================
    Name                    Year Team                    Seed     Finals  H# Points
===================================================================================
  1 Johnson, Rachael             Seattle U.           2:17.00    2:18.81   2 
  2 Watson, Cheri                Western Washingt     2:17.12    2:20.82   2 
  3 Ganyo, Ally                  Western Washingt     2:21.99    2:22.19   2 
  4 Olsen, Courtney              Western Washingt     2:21.99    2:22.94   2 
  5 Laforce, Daisy               Unattached           2:19.00    2:23.26   2 
  6 Reeve, Sabrina               British Columbia     2:16.55    2:24.16   2 
  7 Farah, Lindsey               Evergreen St.        2:22.44    2:24.83   1 
  8 Hamann, Jen                  Seattle U.           2:27.00    2:25.21   1 
  9 Layton, Amy                  St. Martin's         2:22.00    2:25.93   2 
 10 Krepel, Kayti                Seattle Pacific      2:23.00    2:26.23   1 
 11 Rice, Nori                   British Columbia     2:19.25    2:27.95   2 
 12 Hilborn, Anna                Phoenix              2:19.60    2:28.43   2 
 13 Dunnam, Jessie               St. Martin's         2:22.00    2:29.88   2 
 14 Forza, Amy                   Pacific Lutheran     2:31.37    2:31.44   1 
 15 Bezdan, Jeanie               Ocean Athletics      2:25.00    2:32.54   1 
 16 D'Amico, Nicole              Western Washingt     2:31.20    2:34.97   1 
 17 Cloutier, Ashley             Everett CC           2:31.60    2:35.32   1 
 18 Owen, Karissa                St. Martin's         2:34.00    2:37.93   1 
 19 Bishop, Kaleigh              St. Martin's         2:40.00    2:38.21   1 
 
Event 33  Men 800 Meter Run
================================================================================
    Name                    Year Team                    Seed     Finals  Points
================================================================================
  1 Lemay, Keith                 Western Washingt     1:52.00    1:52.29  
  2 Wilkie, Mark                 Unattached           1:51.00    1:53.04  
