Licensed to Linfield College Hy-Tek's Meet Manager 3/25/2008 04:35 PM
Linfield Multis '08 - 3/24/2008 to 3/25/2008
McMinnville, Ore.
DECATHLON
Final Scores: Lucas Ohmes, Eastern Oregon, 6436; 2. Josh Lovell, Linfield, 6407; 3. Chris
Hoppie, Eastern Oregon, 6258; 4. Brett VanAsch, Warner Pacific, 5892; 5. Gabe Haberly,
Linfield, 5602; 6. Bryan Sentman, Oregon Tech, 5569; 7. Roy Adams, Warner Pacific,
5413; 8. Andrew Nieman, Warner Pacific, 5375; 9. Tommy Woolf, Western Oregon, 5145;
10. Tim Dressler, Concordia, 5008; 11. Nathan Humphries, Eastern Oregon, 4960; 12.
Jimmy Billstine, SW Oregon CC, 4870; 13. Jeff Crumbaker, Clark, 4671; 14. Nolan Adams,
Pacific Lutheran, 4518; 15. Jeffery Rockenbrant, Pacific Lutheran, 4346; 16. Pat
Fennimore, SW Oregon CC, 4252; DNF, Kreig Holland, Linfield.
Second-Day Results
Event 51 Decathlon: #6 Men 110 Meter Hurdles Decathlon
===============================================================================
Name Year School Finals Wind H# Points
===============================================================================
1 Hoppie, Chris Eastern Oregon 15.79 +0.0 1 757
2 Ohmes, Lucas Eastern Oregon 15.94 +0.0 3 740
3 Lovell, Josh Linfield College 16.26 +0.0 1 704
4 VanAsch, Brett Warner Pacific 16.49 +0.0 3 679
5 Woolf, Tommy Western Oregon 16.53 +0.0 1 674
6 Adams, Roy Warner Pacific 17.00 +0.0 3 624
7 Haberly, Gabe Linfield College 17.28 +0.0 2 595
8 Sentman, Bryant Oregon Tech 17.46 +0.0 2 577
9 Dressler, Tim Concordia (Ore.) 17.85 +0.0 4 539
10 Rockenbrant, Jeffery Pacific Lutheran 19.29 +0.0 4 407
11 Adams, Nolan Pacific Lutheran 19.38 +0.0 4 400
12 Billstine, Jimmy SW Oregon CC 19.50 +0.0 3 390
13 Crumbaker, Jeff Clark College 19.68 +0.0 2 375
14 Nieman, Andrew Warner Pacific 20.30 +0.0 2 326
15 Humphreys, Nathan Eastern Oregon 21.56 +0.0 1 236
-- Fennimore, Pat SW Oregon CC DQ +0.0 4
Event 51 Decathlon: #7 Men Discus Throw Decathlon
=================================================================================
Name Year School Finals Points
=================================================================================
1 Billstine, Jimmy SW Oregon CC 37.11m 121-09 606
2 Ohmes, Lucas Eastern Oregon 37.00m 121-05 604
3 VanAsch, Brett Warner Pacific 34.42m 112-11 552
4 Nieman, Andrew Warner Pacific 33.61m 110-03 536
5 Hoppie, Chris Eastern Oregon 32.82m 107-08 520
6 Woolf, Tommy Western Oregon 29.13m 95-07 447
7 Lovell, Josh Linfield College 28.82m 94-07 441
8 Sentman, Bryant Oregon Tech 28.52m 93-07 435
9 Adams, Roy Warner Pacific 27.25m 89-05 411
10 Humphreys, Nathan Eastern Oregon 26.74m 87-09 401
11 Dressler, Tim Concordia (Ore.) 25.75m 84-06 382
12 Haberly, Gabe Linfield College 25.55m 83-10 378
13 Adams, Nolan Pacific Lutheran 24.56m 80-07 359
14 Crumbaker, Jeff Clark College 21.31m 69-11 297
15 Fennimore, Pat SW Oregon CC 20.41m 66-11 280
16 Rockenbrant, Jeffery Pacific Lutheran 19.90m 65-03 270
Event 51 Decathlon: #8 Men Pole Vault Decathlon
=================================================================================
Name Year School Finals Points
=================================================================================
1 Ohmes, Lucas Eastern Oregon 4.65m 15-03.00 804
2 Haberly, Gabe Linfield College 4.15m 13-07.25 659
3 Hoppie, Chris Eastern Oregon 4.05m 13-03.50 631
4 Crumbaker, Jeff Clark College 3.95m 12-11.50 603
5 Rockenbrant, Jeffery Pacific Lutheran 3.65m 11-11.75 522
5 VanAsch, Brett Warner Pacific 3.65m 11-11.75 522
5 Lovell, Josh Linfield College 3.65m 11-11.75 522
8 Sentman, Bryant Oregon Tech 3.45m 11-03.75 469
9 Humphreys, Nathan Eastern Oregon 3.25m 10-08.00 418
10 Woolf, Tommy Western Oregon 2.95m 9-08.00 345
10 Dressler, Tim Concordia (Ore.) 2.95m 9-08.00 345
10 Adams, Roy Warner Pacific 2.95m 9-08.00 345
10 Nieman, Andrew Warner Pacific 2.95m 9-08.00 345
14 Fennimore, Pat SW Oregon CC 2.85m 9-04.25 321
14 Adams, Nolan Pacific Lutheran 2.85m 9-04.25 321
16 Billstine, Jimmy SW Oregon CC 2.65m 8-08.25 275
Event 51 Decathlon: #9 Men Javelin Throw Decathlon
=================================================================================
Name Year School Finals Points
=================================================================================
1 Ohmes, Lucas Eastern Oregon 55.58m 182-04 672
2 Adams, Roy Warner Pacific 54.47m 178-08 655
3 Nieman, Andrew Warner Pacific 50.92m 167-01 602
4 Lovell, Josh Linfield College 50.64m 166-02 598
5 Haberly, Gabe Linfield College 50.29m 165-00 593
6 Sentman, Bryant Oregon Tech 48.94m 160-07 573
7 Billstine, Jimmy SW Oregon CC 46.19m 151-06 532
8 VanAsch, Brett Warner Pacific 45.56m 149-06 523
9 Woolf, Tommy Western Oregon 43.65m 143-02 495
10 Hoppie, Chris Eastern Oregon 40.98m 134-05 456
11 Crumbaker, Jeff Clark College 39.18m 128-06 430
12 Adams, Nolan Pacific Lutheran 38.04m 124-10 414
13 Fennimore, Pat SW Oregon CC 37.94m 124-06 412
14 Humphreys, Nathan Eastern Oregon 37.12m 121-09 401
15 Rockenbrant, Jeffery Pacific Lutheran 33.41m 109-07 347
16 Dressler, Tim Concordia (Ore.) 27.54m 90-04 265
Event 51 Decathlon: #10 Men 1500 Meter Run Decathlon
=======================================================================
Name Year School Finals Points
=======================================================================
1 Hoppie, Chris Eastern Oregon 4:43.25 660
2 Adams, Nolan Pacific Lutheran 4:49.74 620
3 VanAsch, Brett Warner Pacific 4:49.77 620
4 Sentman, Bryant Oregon Tech 4:50.15 618
5 Lovell, Josh Linfield College 4:52.37 604
6 Crumbaker, Jeff Clark College 4:56.26 581
7 Dressler, Tim Concordia (Ore.) 5:00.29 558
8 Haberly, Gabe Linfield College 5:05.90 526
9 Ohmes, Lucas Eastern Oregon 5:06.87 521
10 Billstine, Jimmy SW Oregon CC 5:07.48 517
11 Humphreys, Nathan Eastern Oregon 5:08.56 511
12 Nieman, Andrew Warner Pacific 5:09.27 508
13 Adams, Roy Warner Pacific 5:12.41 490
14 Fennimore, Pat SW Oregon CC 5:14.04 482
15 Rockenbrant, Jeffery Pacific Lutheran 5:16.56 468
16 Woolf, Tommy Western Oregon 5:34.52 377
HEPTATHLON
Final Scores: 1. Kasie Gillespie, Eastern Oregon; 4342; 2. Michelle Klaja, Oregon
Tech, 4241; 3. Mandy Keifer, Western Oregon, 4209; 4. Laura Sibley, Linfield, 3583;
5. Brooklyn Holton, Clark, 3511; 6. Dominique Jacoy, Concordia, 3425; 7. Lakia Arceneaux,
Pacific Lutheran, 3404; 8. Mary Persons, Portland, 3234; 9. Danielle Fergason,
Concordia, 3160; 10. Cayla Weissert, Eastern Oregon, 2990; 11. Maren Swanson, Lewis &
Clark, 2891; 12. Brittanie Williams, Clark, 2749; 13. Arianne Smith, SW Oregon CC, 2730;
14. Erin Ontko, Eastern Oregon, 2566; 15. Kasey Orr, SW Oregon CC, 2563; 16. Carla Hoppie,
Eastern Oregon, 2313.
Second-Day Results
Event 31 Heptathlon: #5 Women Long Jump Heptathlon
======================================================================================
Name Year School Finals Wind Points
======================================================================================
1 Gillespie, Kasie Eastern Oregon 5.19m 1.1 17-00.50 612
2 Arceneaux, Lakia Pacific Lutheran 4.96m 0.7 16-03.25 548
3 Keifer, Mandy Western Oregon 4.85m 0.8 15-11.00 519
4 Sibley, Laura Linfield College 4.63m +0.0 15-02.25 461
5 Holton, Brooklyn Clark College 4.60m +0.0 15-01.25 454
6 Fergason, Danielle Concordia (Ore.) 4.58m +0.0 15-00.50 448
7 Jacoy, Dominique Concordia (Ore.) 4.49m 0.2 14-08.75 426
8 Klaja, Michelle Oregon Tech 4.44m -0.4 14-07.00 413
9 Persons, Mary Portland 4.40m +0.0 14-05.25 403
10 Swanson, Maren Lewis & Clark 4.27m 0.6 14-00.25 371
11 Smith, Arianne SW Oregon CC 4.23m 0.7 13-10.50 362
12 Williams, Brittanie Clark College 4.16m -0.4 13-07.75 345
13 Weissert, Cayla Eastern Oregon 4.09m +0.0 13-05.00 329
14 Orr, Kasey SW Oregon CC 3.96m +0.0 13-00.00 299
15 Hoppie, Carla Eastern Oregon 3.84m +0.0 12-07.25 272
16 Ontko, Erin Eastern Oregon 3.37m 0.7 11-00.75 174
Event 31 Heptathlon: #6 Women Javelin Throw Heptathlon
=================================================================================
Name Year School Finals Points
=================================================================================
1 Klaja, Michelle Oregon Tech 38.84m 127-05 645
2 Keifer, Mandy Western Oregon 37.69m 123-08 623
3 Gillespie, Kasie Eastern Oregon 31.12m 102-01 498
4 Jacoy, Dominique Concordia (Ore.) 30.86m 101-03 493
5 Orr, Kasey SW Oregon CC 29.02m 95-02 458
6 Swanson, Maren Lewis & Clark 28.93m 94-11 456
7 Holton, Brooklyn Clark College 28.09m 92-02 440
8 Arceneaux, Lakia Pacific Lutheran 27.81m 91-03 435
9 Sibley, Laura Linfield College 26.42m 86-08 409
10 Weissert, Cayla Eastern Oregon 24.79m 81-04 378
11 Persons, Mary Portland 24.05m 78-11 364
12 Smith, Arianne SW Oregon CC 22.80m 74-10 341
13 Hoppie, Carla Eastern Oregon 21.47m 70-05 316
14 Fergason, Danielle Concordia (Ore.) 20.37m 66-10 296
15 Ontko, Erin Eastern Oregon 19.96m 65-06 288
16 Williams, Brittanie Clark College 14.81m 48-07 193
Event 31 Heptathlon: #7 Women 800 Meter Run Heptathlon
=======================================================================
Name Year School Finals Points
=======================================================================
1 Gillespie, Kasie Eastern Oregon 2:33.24 653
2 Keifer, Mandy Western Oregon 2:34.73 635
3 Klaja, Michelle Oregon Tech 2:36.30 616
4 Sibley, Laura Linfield College 2:37.24 605
5 Persons, Mary Portland 2:43.36 535
6 Jacoy, Dominique Concordia (Ore.) 2:46.37 502
7 Fergason, Danielle Concordia (Ore.) 2:48.89 475
8 Williams, Brittanie Clark College 2:48.90 475
9 Weissert, Cayla Eastern Oregon 2:50.92 454
10 Swanson, Maren Lewis & Clark 2:51.17 452
11 Hoppie, Carla Eastern Oregon 2:52.87 434
12 Arceneaux, Lakia Pacific Lutheran 2:58.47 380
13 Ontko, Erin Eastern Oregon 3:00.31 362
14 Holton, Brooklyn Clark College 3:04.33 326
15 Orr, Kasey SW Oregon CC 3:12.30 259
-- Smith, Arianne SW Oregon CC DQ